OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Landkreis Erlangen-Höchstadt - Gemeinde Bubenreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 340
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 209 61,47%
2 44 12,94%
17 12 3,53%
4 11 3,24%
6 11 3,24%
3 9 2,65%
11 6 1,76%
22 6 1,76%
13 5 1,47%
23 5 1,47%
19 4 1,18%
0 3 0,88%
7 3 0,88%
21 3 0,88%
5 2 0,59%
8 2 0,59%
12 2 0,59%
9 1 0,29%
16 1 0,29%
18 1 0,29%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
20 0 0,00%

Seitenanfang