OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Bubenreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 12.004
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.874 15,61%
5 1.316 10,96%
3 1.021 8,51%
14 909 7,57%
6 891 7,42%
8 866 7,21%
4 732 6,10%
2 694 5,78%
16 594 4,95%
9 512 4,27%
10 493 4,11%
7 451 3,76%
12 436 3,63%
13 414 3,45%
11 413 3,44%
15 388 3,23%

Seitenanfang