OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Erlangen-Höchstadt - Gemeinde Bubenreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FW

Gültige Stimmen 22.504
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
24 1.790 7,95%
51 1.244 5,53%
21 1.025 4,55%
1 985 4,38%
10 943 4,19%
26 543 2,41%
53 442 1,96%
2 424 1,88%
3 414 1,84%
13 412 1,83%
20 407 1,81%
23 397 1,76%
7 387 1,72%
34 377 1,68%
4 367 1,63%
9 358 1,59%
8 351 1,56%
5 349 1,55%
12 342 1,52%
15 333 1,48%
6 331 1,47%
30 324 1,44%
11 303 1,35%
18 292 1,30%
14 291 1,29%
16 291 1,29%
40 289 1,28%
36 288 1,28%
38 286 1,27%
41 285 1,27%
17 282 1,25%
46 282 1,25%
37 278 1,24%
50 275 1,22%
44 271 1,20%
19 270 1,20%
22 269 1,20%
28 268 1,19%
33 267 1,19%
29 266 1,18%
31 265 1,18%
42 265 1,18%
52 265 1,18%
27 263 1,17%
25 259 1,15%
43 259 1,15%
32 258 1,15%
39 254 1,13%
35 252 1,12%
45 251 1,12%
47 247 1,10%
49 245 1,09%
56 239 1,06%
57 239 1,06%
60 239 1,06%
48 237 1,05%
55 225 1,00%
54 216 0,96%
59 216 0,96%
58 212 0,94%

Seitenanfang