OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Landkreis Erlangen-Höchstadt - Gemeinde Bubenreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Piratenpartei Deutschland

Gültige Stimmen 35
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 9 25,71%
4 6 17,14%
3 4 11,43%
6 3 8,57%
2 2 5,71%
7 2 5,71%
9 2 5,71%
10 1 2,86%
12 1 2,86%
13 1 2,86%
14 1 2,86%
16 1 2,86%
20 1 2,86%
21 1 2,86%
0 0 0,00%
5 0 0,00%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%

Seitenanfang